Πέμπτη 10 Απριλίου 2008

ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΡΩΤΟΙ!

Αποτελέσματα φοιτητικών

Ψήφισαν: 23706 (2007: 22751)

Εγκυρα: 23063 (2007: 22034)

Λευκά:312 (2007: 365)

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: 9277 ψήφοι - 40,22% (2007: 8608 ψήφοι - 39,07%) +1,16%

ΠΑΣΠ: 5892 ψήφοι - 25,55% (2007: 5640 ψήφοι - 25,60%) -0,05%

ΕΑΑΚ: 1340 ψήφοι - 5,81% (2007: 1669 ψήφοι - 7,57%) -1,76%

ΠΚΣ: 3435 ψήφοι - 14,89% (2007: 3141 ψήφοι - 14,26%) 0,64%

ΑΓ.ΚΙΝ: 0 ψήφοι - 0% (2007: 20 ψήφοι - 0,09%) -0,09%

ΑΡ.ΕΝ.: 1192 ψήφοι - 5,17% (2007: 781 ψήφοι - 3,54%) - 1,62%

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ,
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

2 σχόλια:

Ναυτίλος είπε...

MΑΛΑΚΑ!!! >.<

(Ξέρεις εσύ!)
%@%($)%*^(^%&*^!&(!^!!

nikkkolas είπε...

ΞΕΡΩ ΗΕΡΩ ΠΑΛΙΟ ΚΟΥΜΟΥΝΙ (χαχαχα)